Keuzehulp isolatiefolie
Ontdek het gemak van isolatiefolie. Bekijk hier de keuzehulp met verschillende opties isolatiefolie.
Hierin zit alles wat jij nodig hebt om pijlsnel overtuigd te raken van onze producten!
Ontdek het gemak van isolatiefolie. Bekijk hier de keuzehulp met verschillende opties isolatiefolie.
Hierin zit alles wat jij nodig hebt om pijlsnel overtuigd te raken van onze producten!
Het grote voordeel van de ATI isolatiefolies voor de buitenzijde is dat je damp-open isoleert. Bestaande isolatie kan blijven zitten en vochtproblemen worden voorkomen. Dit in tegenstelling met bijvoorbeeld dakplaten (renovatieplaten).
ATI Pro Basic Damp-open | ATI Pro Damp-open | ATI Pro Bardage Damp-open | ATI Pro Excellence Damp-open | |
---|---|---|---|---|
Dikte | 45 mm | 55 mm | 80 mm | 90 mm |
Afmeting per rol | 10 x 1,5 (15m2) | 10 x 1,5 (15m2) | 10 x 1,5 (15m2) | 10 x 1,5 (15m2) |
Rd waarde | 1,91* | 2,54* | 3,25* | 3,52* |
Rc waarden
Buitenzijde dak op dakbeschot | 1,96 | 2,50 | 2,99 | 3,22 |
Buitenzijde dak incl. luchtspouw | 2,42 | 3,01 | 3,52 | 3,78 |
Buitenzijde dak incl. luchtspouw & spinvlies | – | – | 3,72 | – |
Buitenzijde gevel | 2,17 | 2,73 | 3,12 | 3,33 |
Buitenzijde gevel incl. luchtspouw | 2,65 | 3,24 | 3,88 | 4,03 |
Meldcodes
Buitenzijde gevel | – | – | KA21937 | KA27529 |
Buitenzijde dak | – | – | KA21936 | KA27528 |
*Waarde berekend op basis van NTA 8800
ISDE Subsidie mogelijk
Bij isoleren vanaf de binnenkant wil je natuurlijk ook vochtproblemen voorkomen. De dampdichte ATI isolatiefolies gaan dit tegen. In tegenstelling tot glaswol en steenwol kennen deze isolatiefolies een geringe dikte (vanaf 10 mm). Daarmee bespaar je ruimte en kun je eenvoudiger bij moeilijke plekken.
ATI Global Dampdicht | ATI Pro Basic Dampdicht | ATI Pro Bardage Dampdicht | ATI Pro Excellence Dampdicht | |
---|---|---|---|---|
Dikte | 10 mm | 45 mm | 80 mm | 90 mm |
Afmeting per rol | 12,5 x 1,2 (15m2) 25 x 1,2 (30m2) | 10 x 1,5 (15m2) | 10 x 1,5 (15m2) | 10 x 1,5 (15m2) |
Rd waarde | 0,25* | 1,91* | 3,34* | 3,52* |
Rc waarden
Binnenzijde dak onder gordingen | 1,18 | 2,66 | 3,81 | 4,16 |
Binnenzijde dak tussen gordingen | 1,18 | 2,51 | – | 3,75 |
Onderzijde rieten schroefdak | 5,49 | 7,11 | 7,94 | 8,39 |
Binnenzijde gevel | 1,89 | 3,31 | 4,09 | 4,83 |
Onderzijde vloer | 2,79 | 4,41 | 5,06 | 6,35 |
Meldcodes
Binnenzijde dak | – | – | KA18707 | KA27554 |
Schroefdak incl. riet | KA26442 | KA27944 | KA26442 | KA26442 |
Binnenzijde gevel | – | – | KA21827 | KA27553 |
Onderzijde vloer | – | KA27943 | KA18706 | KA27530 |
*Waarde berekend op basis van NTA 8800
ISDE Subsidie mogelijk